項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 3LDK | [土地] 137.10㎡ (41.47坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 25![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 3![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,749万 100万円 ↓ 管:13,420円 修:13,640円 | 3LDK 3階 南西 | [専有] 85.26㎡ (25.79坪) バルコニー: 10.85㎡ | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 6![]() ![]() 2018年3月(平成30年3月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鶴田町 ![]() 阪和線 津久野 7![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 9![]() 南海本線 浜寺公園 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,780万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 67.44㎡ (20.40坪) [建物]114.27㎡ (34.57坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,790万 90万円 ↓ 管:7,770円 修:6,010円 | 3LDK 2階 | [専有] 70.68㎡ (21.38坪) | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 9![]() 南海高野線 白鷺 14![]() ![]() 2020年2月(令和2年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,880万 | 3LDK | [土地] 71.95㎡ (21.76坪) [建物]94.39㎡ (28.55坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 10![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 19![]() ![]() 2023年10月(令和5年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 3LDK | [土地] 103.03㎡ (31.17坪) [建物]97.70㎡ (29.55坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 16![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,950万 160万円 ↓ 管:9,930円 修:15,190円 | 3LDK 10階 南西 | [専有] 83.46㎡ (25.25坪) バルコニー: 13.40㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() 2003年2月(平成15年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 630万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 2![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区桃山台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,980万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 150.04㎡ (45.39坪) [建物]90.88㎡ (27.49坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 32![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3LDK | [土地] 103.48㎡ (31.30坪) [建物]96.04㎡ (29.05坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 80万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() 南海本線 羽衣 30![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() 南海本線 羽衣 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|