検索条件 |
地域 | 堺市北区 |
---|---|
こだわり条件 | ●耐震等級3相当 |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,998万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 86.54㎡ (26.18坪) [建物]91.50㎡ (27.68坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,498万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 156.92㎡ (47.47坪) [建物]97.71㎡ (29.56坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 152.92㎡ (46.26坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 2SLDK | [土地] 78.94㎡ (23.88坪) [建物]104.39㎡ (31.58坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ●耐震等級3(一番上の等級)取得
●長期優良認定住宅!
●消費税・外構費込み価格!
●LDKが広々約18帖♪
●なかもず駅へ徒歩約12分♪百舌鳥八幡駅へは徒歩約5分! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 4LDK | [土地] 106.47㎡ (32.21坪) [建物]105.30㎡ (31.85坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 南大阪線 布忍 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
●全7区画の分譲!駐車2台可!
●土地・建物セット4080万円(税込)
●北花田駅へ徒歩約20分!自転車なら約8分!布忍駅へも徒歩約18分!
●バス停(堺市駅・河内松原駅行き)も徒歩約6分に有り!
●住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 3SLDK | [土地] 66.94㎡ (20.25坪) [建物]111.68㎡ (33.78坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|