検索条件 |
地域 | 堺市北区 |
---|---|
こだわり条件 | 値下げ物件 |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 2,480万 200万円 ↓ 管:7,240円 修:11,800円 | 3LDK 4階 南 | [専有] 65.80㎡ (19.90坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町4丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 65.77㎡ (19.90坪) [建物]92.33㎡ (27.93坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 48.11㎡ (14.55坪) [建物]81.39㎡ (24.62坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 87.92㎡ (26.60坪) [建物]88.49㎡ (26.77坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,999万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 143.76㎡ (43.49坪) [建物]103.24㎡ (31.23坪) | ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,398万 400万円 ↓ | 4LDK | [土地] 94.41㎡ (28.56坪) [建物]93.15㎡ (28.18坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ★価格変更4798万→4398万♪
●令和6年12月完成予定!
●大阪メトロ なかもず駅徒歩約13分! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 152.92㎡ (46.26坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,598万 182万円 ↓ | 4LDK | [土地] 156.92㎡ (47.47坪) [建物]97.71㎡ (29.56坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,698万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 137.10㎡ (41.47坪) [建物]99.77㎡ (30.18坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,998万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 86.54㎡ (26.18坪) [建物]91.50㎡ (27.68坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,999万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 100.35㎡ (30.36坪) [建物]104.02㎡ (31.47坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,298万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 110.82㎡ (33.52坪) [建物]99.36㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町1丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ★価格変更5398万→5298万♪
●敷地面積約33坪!駐車2台可!
●阪和線百舌鳥駅へ徒歩約5分!地下鉄なかもず駅へも徒歩約20分!
●太陽光パネル装備!
●安心のオール電化住宅です! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,800万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 85.48㎡ (25.86坪) [建物]130.42㎡ (39.45坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 阪和線 三国ケ丘 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 600万円 ↓ | 3LDK | [土地] 63.66㎡ (19.26坪) [建物]128.02㎡ (38.73坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年12月(平成11年12月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|