検索条件 |
地域 | 堺市北区 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 70万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,800万 (89.64万/坪) | [土地] 103.26㎡ (31.24坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 阪和線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北長尾町4丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,000万 (68.89万/坪) | [土地] 143.96㎡ (43.55坪) | ![]() 堺市北区東上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 120万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北長尾町3丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町1丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,695万 (122.11万/坪) 88万円 ↓ | [土地] 100.03㎡ (30.26坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,990万 (97.54万/坪) 190万円 ↓ | [土地] 135.23㎡ (40.91坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ★価格変更4180万→3990万♪
●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
| ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区船堂町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区常磐町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 220万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 5,280万 (119.43万/坪) | [土地] 146.15㎡ (44.21坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ●建築条件付きの売土地です! | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北花田町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 5,580万 (111.10万/坪) | [土地] 166.03㎡ (50.22坪) | ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 阪和線 三国ケ丘 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|