検索条件 |
| 地域 | 堺市北区 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町1丁 ![]() 阪和線 浅香 6![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 17![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,700万 (91.36万/坪) 180万円 ↓ | [土地] 133.88㎡ (40.50坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 21![]() 南海高野線 白鷺 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町1丁 ![]() 阪和線 浅香 10![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 15![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町1丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 12![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (80.90万/坪) | [土地] 162.64㎡ (49.20坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 23![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●現況更地!敷地面積約49.2坪! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,998万 (109.44万/坪) | [土地] 120.76㎡ (36.53坪) | ![]() 堺市北区新金岡町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,998万 (107.97万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 122.41㎡ (37.03坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 13![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 12![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 50万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区船堂町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 7![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 16![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町4丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 4![]() 南海高野線 三国ヶ丘 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 9![]() 南海高野線 中百舌鳥 22![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区常磐町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 13![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 5,280万 (119.43万/坪) | [土地] 146.15㎡ (44.21坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 2![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ●建築条件付きの売土地です! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,480万 (86.79万/坪) | [土地] 208.72㎡ (63.14坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 19![]() 南海高野線 中百舌鳥 23![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 5,580万 (111.10万/坪) | [土地] 166.03㎡ (50.22坪) | ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 阪和線 三国ケ丘 12![]() 南海高野線 三国ヶ丘 12![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 14![]() 南海高野線 白鷺 25![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 780万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 12![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区奥本町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 11![]() 御堂筋線 なかもず 13![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|