検索条件 |
こだわり条件 | ●耐震等級3相当 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 255万円 ↓ | 4LDK | [土地] 147.01㎡ (44.47坪) [建物]100.03㎡ (30.26坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,590万 | 4LDK | [土地] 103.60㎡ (31.34坪) [建物]95.95㎡ (29.02坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区堀上緑町1丁 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 4LDK | [土地] 156.35㎡ (47.30坪) [建物]98.41㎡ (29.77坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市西山台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 4LDK | [土地] 202.01㎡ (61.11坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 富田林市高辺台1 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 大阪狭山市 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 144.37㎡ (43.67坪) [建物]102.06㎡ (30.87坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 191.41㎡ (57.90坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 富田林市高辺台1 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 大阪狭山市 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4LDK | [土地] 169.66㎡ (51.32坪) [建物]100.60㎡ (30.43坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 111.02㎡ (33.58坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 134.33㎡ (40.63坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区桃山台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,990万 | 4LDK | [土地] 133.02㎡ (40.24坪) [建物]97.50㎡ (29.49坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区堀上緑町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ●長期優良認定住宅♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●敷地面積約40坪!駐車3台可! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 4LDK | [土地] 165.48㎡ (50.06坪) [建物]106.10㎡ (32.10坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市池尻自由丘2丁 ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 4LDK | [土地] 106.47㎡ (32.21坪) [建物]105.30㎡ (31.85坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 南大阪線 布忍 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,135万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 131.04㎡ (39.64坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市堺区南陵町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,180万 50万円 ↓ | 4LDK | [土地] 213.01㎡ (64.44坪) [建物]100.03㎡ (30.26坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区津久野町2丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 129.01㎡ (39.03坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 152.92㎡ (46.26坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,498万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 156.92㎡ (47.47坪) [建物]97.71㎡ (29.56坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 4LDK | [土地] 119.93㎡ (36.28坪) [建物]110.12㎡ (33.31坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町中1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 140.51㎡ (42.50坪) [建物]105.09㎡ (31.79坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|