検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 駐車2台以上可 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市美原区阿弥 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 4LDK | [土地] 153.96㎡ (46.57坪) [建物]108.54㎡ (32.83坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ●長期優良認定住宅!駐車2台可!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●敷地面積が広々約46坪!前面道路約7m | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,598万 | 4LDK | [土地] 166.74㎡ (50.44坪) [建物]100.19㎡ (30.31坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 3LDK | [土地] 109.95㎡ (33.26坪) [建物]98.74㎡ (29.87坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市美原区平尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 6![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 18![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,898万 | 4DK | [土地] 92.69㎡ (28.04坪) [建物]93.32㎡ (28.23坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4SLDK | [土地] 119.68㎡ (36.20坪) [建物]101.65㎡ (30.75坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 4LDK | [土地] 74.00㎡ (22.38坪) [建物]92.73㎡ (28.05坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北線 深井 21![]() 南海高野線 白鷺 24![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,698万 | 4LDK | [土地] 121.01㎡ (36.61坪) [建物]89.78㎡ (27.16坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 6![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,098万 | 4LDK | [土地] 116.19㎡ (35.15坪) [建物]99.36㎡ (30.06坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 12![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●LDKが広々約19帖!
●敷地面積約35.1坪、駐車3台可!
●深井駅へ徒歩約12分! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 19![]() 阪和線 富木 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,790万 | 4LDK | [土地] 123.70㎡ (37.42坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 4![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 4LDK | [土地] 120.80㎡ (36.54坪) [建物]96.25㎡ (29.12坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() 年(昭和-1925年) ●長期優良認定住宅!
●駐車2台可能です!
●ガス乾燥機乾太くん標準装備! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 11![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|