検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 駐車2台以上可 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万~ | 4LDK | [土地] 129.01㎡ (39.03坪) [建物]100.64㎡ (30.44坪) | 駐車2台以上可 ![]() 和泉市舞町 ![]() 阪和線 北信太 13![]() 南海本線 高石 28![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区日置荘北町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 12![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 3SLDK | [土地] 146.01㎡ (44.17坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北高速線 光明池 23![]() 泉北高速線 和泉中央 50![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3680万円(税込)!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロックが標準装備!
■南海泉北線 光明池駅へ徒歩約23分!自転車なら約9分!バス停も徒歩約5分にあります!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)の設計!省エネ基準適合住宅です!
■赤坂台小学校... | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 萩原天神 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4LDK | [土地] 140.07㎡ (42.37坪) [建物]102.38㎡ (30.97坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北線 光明池 30![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4LDK | [土地] 140.07㎡ (42.37坪) [建物]102.38㎡ (30.97坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北線 光明池 30![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,290万 | 3LDK | [土地] 132.72㎡ (40.15坪) [建物]96.88㎡ (29.31坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 25![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 4LDK | [土地] 172.72㎡ (52.25坪) [建物]113.71㎡ (34.40坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市美原区平尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 近鉄長野線 喜志 ![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ●全3区画 3180万円~ 駐車2台可能
●1号地 敷地面積約174.72㎡と広々! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万~ | 3LDK | [土地] 82.34㎡ (24.91坪) [建物]85.45㎡ (25.85坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区楢葉 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ●長期優良認定住宅!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,398万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] 166.74㎡ (50.44坪) [建物]100.19㎡ (30.31坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ★価格変更4548万→4398万♪
●消費税・外構費込み価格!
●LDKが広々約21帖!駐車2台可!
●南海本線 諏訪ノ森駅へ徒歩約7分! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市美原区南余部 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 2SLDK | [土地] 111.93㎡ (33.86坪) [建物]107.64㎡ (32.56坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 | 3LDK | [土地] 187.70㎡ (56.78坪) [建物]109.30㎡ (33.06坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区御池台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 3SLDK | [土地] 101.53㎡ (30.71坪) [建物]103.38㎡ (31.27坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市美原区阿弥 ![]() 南海高野線 萩原天神 29![]() 南海高野線 北野田 31![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 3LDK | [土地] 137.10㎡ (41.47坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 25![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3680万(税込)!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロック標準装備!
■南海泉北線 栂美木多駅へ自転車なら約10分!バス停も徒歩約2分にあります!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)の設計!省エネ基準適合住宅です!
■スーパーサンディへ徒歩約3... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 93.35㎡ (28.24坪) [建物]87.48㎡ (26.46坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 28![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 3LDK | [土地] 107.23㎡ (32.44坪) [建物]107.64㎡ (32.56坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市美原区小寺 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ●全2区画 3280万円~ 角地ございます!
●駐車2台可能です! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3LDK | [土地] 99.92㎡ (30.23坪) [建物]84.46㎡ (25.55坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市美原区阿弥 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|