項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 初芝 19![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町2丁 ![]() 阪和線 堺市 15![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 97.44㎡ (29.48坪) [建物]91.91㎡ (27.80坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 21![]() ![]() 1983年1月(昭和58年1月) ★価格変更1380万→1280万♪
●角地区画です!
●空家ですので、お気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() 阪和線 富木 40![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 | 5DK | [土地] 232.06㎡ (70.20坪) [建物]104.33㎡ (31.56坪) | ![]() 堺市南区鉢ヶ峯寺 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,380万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 208.66㎡ (63.12坪) [建物]83.22㎡ (25.17坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 17![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 6![]() 南海高野線 北野田 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,380万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 76.19㎡ (23.05坪) [建物]120.60㎡ (36.48坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,398万 182万円 ↓ | 4LDK | [土地] 48.16㎡ (14.57坪) [建物]75.33㎡ (22.79坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() 2001年5月(平成13年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 130万円 ↓ | 6DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万円 ↓ | 5K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北線 深井 26![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 | 4LDK | [土地] 134.79㎡ (40.77坪) [建物]138.34㎡ (41.85坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 | 4LDK | [土地] 134.79㎡ (40.77坪) [建物]138.34㎡ (41.85坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,498万 352万円 ↓ | 4LDK | [土地] 62.48㎡ (18.90坪) [建物]107.02㎡ (32.37坪) | ![]() 堺市中区深阪4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 24![]() ![]() 1994年5月(平成6年5月) ★価格変更1850万→1498万♪
★2025年9月大規模リフォーム済み♪
●角地区画です!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 281万円 ↓ | 7DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 21![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 280万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 17![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 180万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 16![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|