検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 即引渡し可 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (38.56万/坪) | [土地] 55.73㎡ (16.86坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深阪3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区奥本町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 320万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (52.91万/坪) | [土地] 149.94㎡ (45.36坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,200万 (55.87万/坪) | [土地] 71.00㎡ (21.48坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (46.28万/坪) | [土地] 177.15㎡ (53.59坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区竹城台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 1500万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区奥本町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 445万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,580万 (47.69万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 109.53㎡ (33.13坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ★価格変更1680万→1580万♪
●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●敷地面積約33.1坪!現況更地! | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|