検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 角地区画(角部屋) |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区原山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 15![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区桃山台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 19![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,690万 (69.78万/坪) | [土地] 127.44㎡ (38.55坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 17![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区高倉台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 9![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 16![]() 近鉄南大阪線 布忍 21![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,880万 (58.65万/坪) | [土地] 105.97㎡ (32.06坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 19![]() 阪和線 津久野 18![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●角地区画!更地渡し! | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,780万 (48.58万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 121.12㎡ (36.64坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区中村町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 29![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区竹城台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,650万 (59.59万/坪) | [土地] 147.01㎡ (44.47坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 27![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 6,780万 (100.69万/坪) | [土地] 222.60㎡ (67.34坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 15![]() 南海高野線 白鷺 20![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 280万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 50万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区東八田 ![]() 泉北線 深井 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|