項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 26![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 16![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,080万 (33.26万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 405.46㎡ (122.65坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 140万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 16![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,095万 (51.68万/坪) | [土地] 134.01㎡ (40.54坪) [建物]99.34㎡ (30.05坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 18![]() 泉北高速線 泉ケ丘 ![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3580万(税込)!
■早い段階ですと自由設計にて建築可能です!
■全3区画!駐車2台可能!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロックが標準装備!
■南海泉北線 泉ヶ丘駅へ徒歩約18分!自転車なら約7分!バス停も徒歩約6分に有ります!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区泉田中 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 18![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 290万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,680万 (9.92万/坪) | [土地] 1226.00㎡ (370.87坪) | ![]() 堺市東区菩提町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 17![]() 南海高野線 萩原天神 17![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,380万 (55.47万/坪) | [土地] 141.83㎡ (42.90坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,880万 (37.81万/坪) | [土地] 251.77㎡ (76.16坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,580万 (75.16万/坪) | [土地] 113.48㎡ (34.33坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 4,580万 (38.82万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 390.00㎡ (117.97坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北線 光明池 28![]() ★価格変更しました!4780万円→4580万円♪
●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます!
●北東角地となります! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 19![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|