項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 7![]() 阪和線 三国ケ丘 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 400万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 220万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,407万 (62.22万/坪) | [土地] 181.01㎡ (54.76坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() 南海高野線 萩原天神 19![]() ●土地建物セット4980万円(税込)角地区画!
★仲介手数料0円!で購入可能です!
●早い段階ですと自由設計にて建築可能!
●敷地が広々約55坪!駐車3台可!
●すぐにご案内させて頂けますので、お気軽にお問合せ下さい!
●食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロック標準装備!
●急行停車駅 北野田駅へ自転車で約9分!スーパーも徒歩約10分の便利な立地!
●登美丘西小学校へ徒歩約4分、登美... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,450万 (50.16万/坪) | [土地] 95.56㎡ (28.91坪) | ![]() 堺市中区土師町3丁 ![]() 泉北線 深井 21![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 330万 (26.15万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 41.72㎡ (12.62坪) | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 8![]() 阪和線 三国ヶ丘 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 5![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区檜尾 ![]() 泉北線 栂・美木多 15![]() 泉北線 光明池 10![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 400万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区奥本町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 4![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 19![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,173万 (52.40万/坪) | [土地] 137.10㎡ (41.47坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 25![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|