項目名 クリックで並び替え   | 
 
  単位:価格(万円) 面積(m2) 
 | 
| タイプ▲ | 価格 | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪) 320万円 ↓  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘    26![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘    27![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]()  | ||
![]()  | 不動産/売土地  | 4,098万 (110.67万/坪)  | [土地] 122.41㎡ (37.03坪)  | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず    13![]() 南海高野線 百舌鳥八幡    12![]() ![]()  | |
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市北区船堂町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田    7![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡    16![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区高倉台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘    23![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 萩原天神    13![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘    23![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘    26![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北高速 光明池    10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井    6![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田    17![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区竹城台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘    16![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪) 190万円 ↓  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田    9![]() 南海高野線 萩原天神    19![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | ||
![]()  | 不動産/売土地  | 4,490万 (62.70万/坪)  | [土地] 236.72㎡ (71.61坪)  | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田    14![]() ![]()  | |
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]()  | ||
![]()  | 不動産/売土地  | 4,580万 (73.86万/坪) 300万円 ↓  | [土地] 205.00㎡ (62.01坪)  | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 白鷺    11![]() ![]()  | 
|  
  単位:価格(万円) 面積(m2) 
 |