項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ▲ | 価格 | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 21![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 4![]() 南海高野線 狭山 11![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 深井 31![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 290万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 330万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 24![]() 近鉄南大阪線 布忍 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 萩原天神 19![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 20![]() 南海高野線 萩原天神 18![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 4![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 17![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北長尾町8丁 ![]() 阪和線 堺市 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,384万 (35.46万/坪) | [土地] 129.01㎡ (39.03坪) [建物]100.64㎡ (30.44坪) | ![]() 和泉市舞町 ![]() 阪和線 北信太 13![]() 南海本線 高石 28![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,398万 (62.39万/坪) | [土地] 74.07㎡ (22.41坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 15![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●更地渡し!深井駅へ徒歩約15分! | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,450万 (50.16万/坪) | [土地] 95.56㎡ (28.91坪) | ![]() 堺市中区土師町3丁 ![]() 泉北線 深井 21![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪ | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() 南海高野線 狭山 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,480万 (98.94万/坪) | [土地] 49.45㎡ (14.96坪) | ![]() 堺市北区東雲東町3丁 ![]() 阪和線 堺市 5![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 24![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,480万 (68.38万/坪) | [土地] 71.55㎡ (21.64坪) | ![]() 堺市北区新堀町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 14![]() 阪和線 堺市 14![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区奥本町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 7![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|