項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ▲ | 価格 | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,730万 (66.65万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 85.81㎡ (25.96坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台6丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,780万 (48.58万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 121.12㎡ (36.64坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 20![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,790万 (79.74万/坪) | [土地] 74.21㎡ (22.45坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 180万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区石原町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,849万~ (56.07万/坪) | [土地] 109.01㎡ (32.98坪) [建物]100.80㎡ (30.49坪) | ![]() 大阪狭山市茱萸木6丁 ![]() 南海高野線 金剛 20![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 7![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,880万 (58.65万/坪) | [土地] 105.97㎡ (32.06坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 19![]() 阪和線 津久野 18![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●角地区画!更地渡し! | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,899万 (35.64万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 176.16㎡ (53.29坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 35![]() 南海高野線 金剛 51![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 10万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|