項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ▲ | 価格 | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区檜尾 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,080万 (26.98万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 254.86㎡ (77.10坪) | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ★価格変更しました!2180万円→2080万円♪
●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます! | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高尾2丁 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,080万 (36.94万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 186.14㎡ (56.31坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,173万 (52.40万/坪) | [土地] 137.10㎡ (41.47坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,184万 (34.03万/坪) | [土地] 212.16㎡ (64.18坪) [建物]100.64㎡ (30.44坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3680万円(税込)!
■敷地が広々約64坪!駐車5台可能です!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロックが標準装備!
■泉北高速線 栂美木多駅へ自転車なら約13分!バス停も徒歩約3分にあります!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準... | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 65万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田西町2丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区石原町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台6丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|