項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 13![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 6![]() 南海高野線 中百舌鳥 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速線 深井 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,280万 (51.56万/坪) | [土地] 146.17㎡ (44.22坪) | ![]() 堺市中区土師町1丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 25![]() 御堂筋線 なかもず 25![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台3丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,300万 (86.47万/坪) | [土地] 87.93㎡ (26.60坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 4![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 11![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,390万 (53.29万/坪) 90万円 ↓ | [土地] 148.27㎡ (44.85坪) | ![]() 堺市南区高倉台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ★価格変更しました!2480万円→2390万円♪
●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます!
●南東向きの区画です♪更地渡しとなります。 | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (40.07万/坪) 300万円 ↓ | [土地] 198.00㎡ (59.89坪) | ![]() 堺市中区深阪3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 25![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (66.94万/坪) | [土地] 118.53㎡ (35.86坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 12![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|