検索条件 |
| こだわり条件 | 新着物件 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東雲東町3丁 ![]() 阪和線 堺市 7![]() 阪和線 浅香 7![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 400万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 7![]() 阪和線 三国ケ丘 7![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 阪和線 三国ケ丘 14![]() 南海高野線 三国ヶ丘 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中長尾町3丁 ![]() 阪和線 堺市 8![]() 阪和線 三国ケ丘 18![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,680万 (57.60万/坪) | [土地] 268.61㎡ (81.25坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 12![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 15![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 萩原天神 27![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東雲東町2丁 ![]() 阪和線 堺市 6![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 24![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 50万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 18![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 18![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (64.05万/坪) | [土地] 128.00㎡ (38.72坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町8丁 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 萩原天神 18![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (68.67万/坪) | [土地] 119.38㎡ (36.11坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 17![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 15![]() 南海高野線 中百舌鳥 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,260万 (109.87万/坪) | [土地] 68.00㎡ (20.57坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() 南海高野線 中百舌鳥 13![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●前面道路広々約6m! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|