検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 値下げ物件 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 90万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 16![]() 近鉄南大阪線 布忍 21![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (72.88万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 76.20㎡ (23.05坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,280万 (43.37万/坪) 314万円 ↓ | [土地] 97.57㎡ (29.51坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 11![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 420万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鉢ヶ峯寺 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 250万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 120万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 5![]() 南海高野線 三国ヶ丘 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 780万 (35.93万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 71.77㎡ (21.71坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 90万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北線 光明池 21![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町1丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 12![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 50万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() 南海高野線 狭山 19![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 60万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町1丁 ![]() 阪和線 堺市 7![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 20![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 深井 31![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,199万 (41.27万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 176.16㎡ (53.29坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 20万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田寺町 ![]() 阪和線 津久野 29![]() 泉北線 深井 30![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 50万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 18![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 6![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|