項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 2,173万 (49.20万/坪) | [土地] 146.01㎡ (44.17坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北高速線 光明池 23![]() 泉北高速線 和泉中央 50![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3680万円(税込)!
■早い段階ですと自由設計にて建築が可能です!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロックが標準装備!
■南海泉北線 光明池駅へ徒歩約23分!自転車なら約9分!バス停も徒歩約5分にあります!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)の... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 14![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 6![]() 南海高野線 狭山 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() 南海高野線 狭山 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町1丁 ![]() 阪和線 堺市 7![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 20![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町5丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 14![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 15![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区見野山 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 28![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 深井 31![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 15![]() 泉北線 光明池 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,598万 (85.87万/坪) | [土地] 100.02㎡ (30.26坪) | ![]() 堺市東区菩提町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() ●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます!
●1号地 2598万円 100.02㎡
●2号地 2798万円 119.04㎡
●3号地 2698万円 112.03㎡
| |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (66.28万/坪) | [土地] 123.70㎡ (37.42坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 4![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|