項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (80.54万/坪) | [土地] 101.79㎡ (30.79坪) | ![]() 堺市北区東上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区常磐町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町1丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町5丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,050万 (60.11万/坪) | [土地] 112.74㎡ (34.10坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ●建築条件はありませんのでお好きな間取りで建築できます! | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 5,281万 (64.99万/坪) | [土地] 268.61㎡ (81.25坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 3,380万 (39.34万/坪) | [土地] 284.00㎡ (85.91坪) | ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●敷地面積約85.9坪!現況更地です! | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,180万 (78.05万/坪) | [土地] 49.98㎡ (15.12坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町3丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (49.30万/坪) | [土地] 160.92㎡ (48.68坪) | ![]() 堺市南区赤坂台6丁 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町4丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|