項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中百舌鳥町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鉢ヶ峯寺 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,800万 (104.28万/坪) | [土地] 88.76㎡ (26.85坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 980万 (54.00万/坪) | [土地] 59.99㎡ (18.15坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,100万 (33.44万/坪) | [土地] 108.75㎡ (32.90坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,750万 (101.62万/坪) | [土地] 89.46㎡ (27.06坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北花田町4丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 近鉄南大阪線 河内天美 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,780万 (58.27万/坪) | [土地] 100.99㎡ (30.55坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 5,550万 (84.18万/坪) | [土地] 217.95㎡ (65.93坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町1丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区奥本町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,080万 (85.10万/坪) | [土地] 119.64㎡ (36.19坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,560万 (69.93万/坪) | [土地] 121.01㎡ (36.61坪) [建物]99.62㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|