検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 建築条件無し |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,250万 (101.53万/坪) 430万円 ↓ | [土地] 73.26㎡ (22.16坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 3![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,378万 (61.50万/坪) 20万円 ↓ | [土地] 74.07㎡ (22.41坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 15![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 32![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 730万 (56.06万/坪) 50万円 ↓ | [土地] 43.05㎡ (13.02坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 6![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,580万 (45.25万/坪) | [土地] 188.47㎡ (57.01坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,100万 (61.58万/坪) | [土地] 112.73㎡ (34.10坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() ●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます!
●南西角地 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北線 深井 29![]() 泉北線 泉ケ丘 37![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 11![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 450万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 32![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 6![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中長尾町4丁 ![]() 阪和線 堺市 7![]() 南海高野線 三国ヶ丘 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,800万 (29.90万/坪) | [土地] 199.00㎡ (60.20坪) | ![]() 堺市南区高尾2丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 70万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 4![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|