検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 建築条件無し |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 330万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 18![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (84.24万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 65.93㎡ (19.94坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 8![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 17![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 4,490万 (62.70万/坪) | [土地] 236.72㎡ (71.61坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 21![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,280万 (119.43万/坪) | [土地] 146.15㎡ (44.21坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 2![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 38![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) -70万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 15![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 50万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区船堂町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 7![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 16![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 700万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 23![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 18![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 1300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 30![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 540万 (22.96万/坪) 40万円 ↓ | [土地] 77.74㎡ (23.52坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 26![]() 阪和線 津久野 25![]() ★価格変更580万→540万♪
●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●現況更地です! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|