検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 建築条件無し |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,780万 (48.58万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 121.12㎡ (36.64坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (72.88万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 76.20㎡ (23.05坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 35![]() 南海高野線 金剛 51![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (21.38万/坪) | [土地] 89.68㎡ (27.13坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪ | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (67.08万/坪) | [土地] 122.21㎡ (36.97坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() ●きれいな整形地です
●建築条件はありませのでお好きな建築会社を選べます♪ | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,580万 (107.70万/坪) | [土地] 79.19㎡ (23.95坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (52.76万/坪) | [土地] 155.39㎡ (47.01坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 12![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 8,500万 (34.97万/坪) | [土地] 803.45㎡ (243.04坪) | ![]() 堺市東区日置荘田中町 ![]() 南海高野線 萩原天神 10![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中村町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 29![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,180万 (40.68万/坪) | [土地] 177.15㎡ (53.59坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北線 光明池 28![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台1丁 ![]() 泉北線 光明池 16![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 19![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 19![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (79.33万/坪) 198万円 ↓ | [土地] 100.01㎡ (30.25坪) | ![]() 堺市東区菩提町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() ●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます!
1号地 2598万円→2400万円 土地面積100.01㎡
2号地 2798万円 土地面積118.91㎡
3号地 2698万円 土地面積112.16㎡ |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|