検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北花田町4丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区蔵前町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区常磐町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,480万 (98.94万/坪) | [土地] 49.45㎡ (14.96坪) | ![]() 堺市北区東雲東町3丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区蔵前町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北長尾町8丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北花田町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区奥本町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新堀町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,480万 (106.99万/坪) | [土地] 45.73㎡ (13.83坪) | ![]() 堺市北区東雲東町3丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます
●南向きです! | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 1500万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区奥本町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新堀町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 6,980万 (85.06万/坪) 400万円 ↓ | [土地] 271.28㎡ (82.06坪) | ![]() 堺市北区奥本町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,500万 (101.45万/坪) 180万円 ↓ | [土地] 81.46㎡ (24.64坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町1丁 ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区船堂町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (67.72万/坪) | [土地] 96.66㎡ (29.24坪) | ![]() 堺市北区奥本町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
新金岡(10) | なかもず(22) | 北花田(16) |