検索条件 |
| こだわり条件 | 即引渡し可 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 220万 (10.03万/坪) 78万円 ↓ | [土地] 72.49㎡ (21.93坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 29![]() 南海高野線 北野田 48![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (20.71万/坪) 50万円 ↓ | [土地] 63.84㎡ (19.31坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (13.90万/坪) | [土地] 118.90㎡ (35.97坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 540万 (22.96万/坪) 40万円 ↓ | [土地] 77.74㎡ (23.52坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 26![]() 阪和線 津久野 25![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北線 深井 29![]() 泉北線 泉ケ丘 37![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 750万 (37.38万/坪) | [土地] 66.32㎡ (20.06坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() 阪和線 津久野 24![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (32.04万/坪) | [土地] 82.55㎡ (24.97坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 35![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (44.40万/坪) | [土地] 72.96㎡ (22.07坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 20![]() 南海高野線 中百舌鳥 20![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() 泉北高速 深井 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,200万 (55.87万/坪) | [土地] 71.00㎡ (21.48坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 17![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区東八田 ![]() 泉北線 深井 11![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,480万 (91.26万/坪) | [土地] 53.61㎡ (16.22坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区蔵前町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 16![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,580万 (47.69万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 109.53㎡ (33.13坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 18![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (84.24万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 65.93㎡ (19.94坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 8![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 17![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,700万 (61.37万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 91.57㎡ (27.70坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町3丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 9![]() 阪和線 三国ケ丘 9![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|