検索条件 |
| こだわり条件 | 駅近物件(10分以内) |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ▲ | 価格 | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 330万 (26.15万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 41.72㎡ (12.62坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 780万 (59.90万/坪) | [土地] 43.05㎡ (13.02坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 6![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,150万 (74.73万/坪) | [土地] 50.87㎡ (15.39坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区東雲東町2丁 ![]() 阪和線 堺市 5![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区中長尾町4丁 ![]() 阪和線 堺市 7![]() 南海高野線 三国ヶ丘 19![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,280万 (50.43万/坪) | [土地] 83.90㎡ (25.38坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 1![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,480万 (98.94万/坪) | [土地] 49.45㎡ (14.96坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区東雲東町3丁 ![]() 阪和線 堺市 5![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 24![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区東浅香山町2丁 ![]() 阪和線 浅香 7![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 17![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 330万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 3![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 330万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (84.24万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 65.93㎡ (19.94坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 8![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 17![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,700万 (61.37万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 91.57㎡ (27.70坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町3丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 9![]() 阪和線 三国ケ丘 9![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 7![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 6![]() 南海高野線 三国ヶ丘 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,150万 (41.04万/坪) 70万円 ↓ | [土地] 173.19㎡ (52.39坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 10![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,180万 (62.00万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 116.24㎡ (35.16坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 230万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 6![]() 南海高野線 中百舌鳥 8![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区引野町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|