検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 駐車2台以上可 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,880万 (51.69万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 184.17㎡ (55.71坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ★価格変更しました!2980万円→2880万円♪
●建築条件付きではありませんのでご希望のハウスメーカー、工務店にて建築できます!
●間口ゆったり10m! | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 65万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区八田西町2丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区城山台3丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市北区百舌鳥西之町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (41.13万/坪) | [土地] 159.14㎡ (48.14坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 6,980万 (85.06万/坪) 400万円 ↓ | [土地] 271.28㎡ (82.06坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市北区奥本町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,490万 (10.75万/坪) | [土地] 766.00㎡ (231.72坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,380万 (67.62万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 165.23㎡ (49.98坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区土師町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,380万 (61.55万/坪) 86.5万円 ↓ | [土地] 127.83㎡ (38.67坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 70万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,580万 (47.69万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 109.53㎡ (33.13坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ★価格変更1680万→1580万♪
●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●敷地面積約33.1坪!現況更地! | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 110万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|