項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (20.71万/坪) 50万円 ↓ | [土地] 63.84㎡ (19.31坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,080万 (26.98万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 254.86㎡ (77.10坪) | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,280万 (50.43万/坪) | [土地] 83.90㎡ (25.38坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 1![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,580万 (73.86万/坪) 300万円 ↓ | [土地] 205.00㎡ (62.01坪) | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 白鷺 11![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,480万 (91.26万/坪) | [土地] 53.61㎡ (16.22坪) | ![]() 堺市北区蔵前町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 16![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 330万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 125万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 7![]() 泉北線 中百舌鳥 8![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区原山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 13![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区原山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,700万 (60.00万/坪) | [土地] 148.77㎡ (45.00坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 25![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 13![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北線 泉ケ丘 25![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北長尾町4丁 ![]() 阪和線 堺市 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (36.58万/坪) | [土地] 52.42㎡ (15.86坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|