検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 値下げ物件 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (36.46万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 79.78㎡ (24.13坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 泉北線 深井 31![]() ★価格変更980万→880万♪
●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●更地渡しです!
●南西向き、前面道路約6m! | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,960万 (51.06万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 191.64㎡ (57.97坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 20![]() ★価格変更3060万→2960万♪
●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●現況更地です! | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,860万 (50.58万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 186.93㎡ (56.55坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 20![]() ★価格変更2960万→2860万♪
●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●現況更地です! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 480万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北長尾町3丁 ![]() 阪和線 堺市 5![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 150万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南長尾町5丁 ![]() 阪和線 三国ケ丘 17![]() 阪和線 堺市 13![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 4000万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (20.71万/坪) 50万円 ↓ | [土地] 63.84㎡ (19.31坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,280万 (69.02万/坪) 300万円 ↓ | [土地] 205.00㎡ (62.01坪) | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 白鷺 11![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 150万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 154万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 7![]() 泉北線 中百舌鳥 8![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 400万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北線 光明池 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,999万 (44.07万/坪) 401万円 ↓ | [土地] 149.94㎡ (45.36坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 17![]() ★価格変更2400万→1999万♪
●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●角地区画!現況更地! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 180万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 9![]() 南海高野線 中百舌鳥 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 14![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|