項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ▲ | 価格 | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 2,680万 (99.58万/坪) | [土地] 88.97㎡ (26.91坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 阪和線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,700万 (60.00万/坪) | [土地] 148.77㎡ (45.00坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,707万 (63.92万/坪) | [土地] 140.01㎡ (42.35坪) [建物]105.29㎡ (31.85坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,780万 (37.73万/坪) | [土地] 243.58㎡ (73.68坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●敷地面積約73.6坪、南向き! | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,800万 (64.39万/坪) | [土地] 143.76㎡ (43.49坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ●1号地、2号地ともに2800万円 約43坪
●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます! | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,800万 (89.65万/坪) | [土地] 103.25㎡ (31.23坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) -70万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|