項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ▲ | 価格 | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 790万 (39.47万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 66.17㎡ (20.02坪) | ![]() 堺市中区八田西町2丁 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ★価格変更890万→790万♪
●建築条件付きの売土地! | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 800万 (32.04万/坪) | [土地] 82.55㎡ (24.97坪) | ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (61.14万/坪) | [土地] 47.58㎡ (14.39坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (50.97万/坪) | [土地] 57.08㎡ (17.27坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (48.28万/坪) | [土地] 60.26㎡ (18.23坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 2万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 190万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 950万 (10.33万/坪) | [土地] 304.00㎡ (91.96坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 10万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (40.61万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 79.78㎡ (24.13坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ★価格変更1080万→980万♪
●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●更地渡しです!
●南西向き、前面道路約6m! | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (44.40万/坪) | [土地] 72.96㎡ (22.07坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区石原町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,000万 (39.24万/坪) | [土地] 84.24㎡ (25.48坪) | ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 150万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町3丁 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,150万 (74.73万/坪) | [土地] 50.87㎡ (15.39坪) | ![]() 堺市北区東雲東町2丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|