項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 萩原天神 29![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (41.13万/坪) | [土地] 159.14㎡ (48.14坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (47.78万/坪) | [土地] 137.00㎡ (41.44坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 17![]() 南海高野線 中百舌鳥 20![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます!
●現況更地!ときはま線沿い! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,000万 (71.46万/坪) 250万円 ↓ | [土地] 92.52㎡ (27.99坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 11![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区檜尾 ![]() 泉北線 栂・美木多 15![]() 泉北線 光明池 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,080万 (26.98万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 254.86㎡ (77.10坪) | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,080万 (59.15万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 116.24㎡ (35.16坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高尾2丁 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,080万 (36.94万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 186.14㎡ (56.31坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 250万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区檜尾 ![]() 泉北線 栂・美木多 14![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 24![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 24![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 95万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田西町2丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,095万 (51.68万/坪) | [土地] 134.01㎡ (40.54坪) [建物]99.34㎡ (30.05坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 18![]() 泉北高速線 泉ケ丘 ![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3580万(税込)!
■早い段階ですと自由設計にて建築可能です!
■全3区画!駐車2台可能!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロックが標準装備!
■南海泉北線 泉ヶ丘駅へ徒歩約18分!自転車なら約7分!バス停も徒歩約6分に有ります!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐... |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|