項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 光明池 19![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (40.07万/坪) 300万円 ↓ | [土地] 198.00㎡ (59.89坪) | ![]() 堺市中区深阪3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 25![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (66.94万/坪) | [土地] 118.53㎡ (35.86坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 12![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (52.91万/坪) | [土地] 149.94㎡ (45.36坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 17![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() 南海高野線 白鷺 21![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (84.87万/坪) | [土地] 93.48㎡ (28.28坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() ●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます!
●間口の広い敷地です! | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,390万 (53.29万/坪) 90万円 ↓ | [土地] 148.27㎡ (44.85坪) | ![]() 堺市南区高倉台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 11![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,362万 (57.83万/坪) | [土地] 135.01㎡ (40.84坪) [建物]101.43㎡ (30.68坪) | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 18![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 4![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,338万 (51.18万/坪) | [土地] 151.01㎡ (45.68坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 34![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,300万 (86.47万/坪) | [土地] 87.93㎡ (26.60坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ●全7区画 2号地 87.93㎡
●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます!
1号地 2600万円 87.76㎡(26.54坪) 角地
2号地 2300万円 87.93㎡(26.59坪)
3号地 2300万円 88.02㎡(26.62坪)
4号地 2580万円 91.86㎡(27.78坪)
5号地 2850万円 113.71㎡(34.39坪)
6号地 ... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 21![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|