項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 2,680万 (62.52万/坪) | [土地] 141.71㎡ (42.87坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,700万 (60.00万/坪) | [土地] 148.77㎡ (45.00坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,750万 (50.23万/坪) | [土地] 181.00㎡ (54.75坪) | ![]() 堺市中区八田西町2丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●解体更地渡し!敷地面積約54坪!
●前面道路広々約6m♪ | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,800万 (46.75万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 198.00㎡ (59.89坪) | ![]() 堺市中区深阪3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,800万 (89.64万/坪) | [土地] 103.26㎡ (31.24坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,800万 (64.39万/坪) | [土地] 143.76㎡ (43.49坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 阪和線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 240万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) -70万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,880万 (51.69万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 184.17㎡ (55.71坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ★価格変更しました!2980万円→2880万円♪
●建築条件付きではありませんのでご希望のハウスメーカー、工務店にて建築できます!
●間口ゆったり10m! | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|