項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,580万 (40.78万/坪) | [土地] 209.17㎡ (63.27坪) | ![]() 堺市南区宮山台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます!
●両面道路のとても明るい区画です! | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区片蔵 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 94.2万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,600万 (81.84万/坪) | [土地] 105.02㎡ (31.77坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 230万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 360万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 70万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,680万 (52.70万/坪) | [土地] 168.10㎡ (50.85坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ●建築条件付きではありませんのでご希望のハウスメーカー、工務店にて建築できます!
●間口が広地敷地です | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,680万 (62.52万/坪) | [土地] 141.71㎡ (42.87坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|