項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (52.91万/坪) | [土地] 149.94㎡ (45.36坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 17![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() 南海高野線 白鷺 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (84.87万/坪) | [土地] 93.48㎡ (28.28坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 光明池 19![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 5![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 23![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 11![]() 南海高野線 狭山 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 220万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 125万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 7![]() 泉北線 中百舌鳥 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 400万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 400万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 16![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,580万 (45.25万/坪) | [土地] 188.47㎡ (57.01坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 9![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 24![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 360万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,680万 (120.93万/坪) | [土地] 73.26㎡ (22.16坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 3![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●百舌鳥八幡駅徒歩約3分、なかもず駅徒歩約10分!三国ケ丘駅へも徒歩約9分! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 19![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|