検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 新着物件 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,500万 (29.76万/坪) | [土地] 166.61㎡ (50.40坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北線 泉ケ丘 30![]() 泉北線 深井 33![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中長尾町3丁 ![]() 阪和線 堺市 7![]() 南海高野線 三国ヶ丘 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 23![]() 阪和線 上野芝 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,990万 (60.24万/坪) | [土地] 164.07㎡ (49.63坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 23![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区岩室 ![]() 南海高野線 狭山 30![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 180万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() 南海高野線 白鷺 14![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 12![]() 泉北線 栂・美木多 33![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区片蔵 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,968万 (65.79万/坪) 30万円 ↓ | [土地] 199.37㎡ (60.31坪) | ![]() 堺市北区船堂町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 7![]() 近鉄南大阪線 河内天美 27![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,980万 (36.76万/坪) 130万円 ↓ | [土地] 267.98㎡ (81.06坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 27![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,880万 (26.35万/坪) | [土地] 361.27㎡ (109.28坪) | ![]() 堺市南区槇塚台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ●建築条件はありませのでお好きな建築会社を選べます♪
●敷地面積約109坪と広々! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 280万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (27.64万/坪) 180万円 ↓ | [土地] 71.77㎡ (21.71坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 110万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北線 光明池 21![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,960万 (51.06万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 191.64㎡ (57.97坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|