項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 190万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (41.13万/坪) | [土地] 159.14㎡ (48.14坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() 南海高野線 狭山 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 190万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 13![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,580万 (47.69万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 109.53㎡ (33.13坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 18![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,383万~ (77.12万/坪) | [土地] 145.01㎡ (43.87坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 18![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (84.24万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 65.93㎡ (19.94坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 8![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 17![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 4,490万 (62.70万/坪) | [土地] 236.72㎡ (71.61坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() ☆価格変更!4680万円→4490万円♪
●建築条件付きではありませんのでご希望のハウスメーカー、工務店にて建築できます! | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,849万~ (56.07万/坪) | [土地] 109.01㎡ (32.98坪) [建物]100.80㎡ (30.49坪) | ![]() 大阪狭山市茱萸木6丁 ![]() 南海高野線 金剛 20![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 21![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,280万 (119.43万/坪) | [土地] 146.15㎡ (44.21坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 2![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ●建築条件付きの売土地です! | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,482万~ (37.68万/坪) | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 15![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 38![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) -70万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 15![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|