項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (32.24万/坪) 70万円 ↓ | [土地] 172.26㎡ (52.11坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 22![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速線 深井 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (13.90万/坪) | [土地] 118.90㎡ (35.97坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (47.78万/坪) | [土地] 137.00㎡ (41.44坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 17![]() 南海高野線 中百舌鳥 20![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 11![]() 御堂筋線 なかもず 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 17![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 950万 (10.33万/坪) | [土地] 304.00㎡ (91.96坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 泉北高速 深井 13![]() ●角地です!
●建物の建築は不可 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|