項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 2,180万 (40.68万/坪) | [土地] 177.15㎡ (53.59坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北線 光明池 28![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台1丁 ![]() 泉北線 光明池 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 19![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (75.48万/坪) | [土地] 73.58㎡ (22.26坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 津久野 20![]() 阪和線 鳳 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 7,996万 (110.65万/坪) | [土地] 238.88㎡ (72.26坪) | ![]() 堺市北区新金岡町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 22![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 27![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 21![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,998万 (109.44万/坪) | [土地] 120.76㎡ (36.53坪) | ![]() 堺市北区新金岡町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 22![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 27![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 6,780万 (100.69万/坪) | [土地] 222.60㎡ (67.34坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 15![]() 南海高野線 白鷺 20![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鉢ヶ峯寺 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 萩原天神 12![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|