項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町2丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 阪和線 三国ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高尾2丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速 深井 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,480万 (106.99万/坪) | [土地] 45.73㎡ (13.83坪) | ![]() 堺市北区東雲東町3丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 5,680万 (41.42万/坪) | [土地] 453.28㎡ (137.12坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (46.28万/坪) | [土地] 177.15㎡ (53.59坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,000万 (8.07万/坪) | [土地] 2047.53㎡ (619.38坪) | ![]() 堺市南区豊田 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|