検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
地域 | 堺市北区 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 | 4DK | [土地] 46.70㎡ (14.13坪) [建物]76.42㎡ (23.12坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町2丁 ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年(平成12年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中百舌鳥町1丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 51.82㎡ (15.68坪) [建物]85.10㎡ (25.74坪) | ![]() 堺市北区東三国ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 三国ケ丘 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 堺東 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区常磐町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,800万 | 3LDK | [土地] 95.49㎡ (28.89坪) [建物]123.30㎡ (37.30坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年10月(平成7年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区船堂町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,480万 (98.94万/坪) | [土地] 49.45㎡ (14.96坪) | ![]() 堺市北区東雲東町3丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,180万 | 4SLDK | [土地] 131.45㎡ (39.76坪) [建物]96.39㎡ (29.16坪) | ![]() 堺市北区常磐町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 3LDK | [土地] 67.03㎡ (20.28坪) [建物]79.58㎡ (24.07坪) | ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 阪和線 三国ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,499万 | 3DK | [土地] 51.57㎡ (15.60坪) [建物]61.68㎡ (18.66坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1963年8月(昭和38年8月) ★2025年6月リフォーム完了♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪
●地下鉄 北花田駅へ徒歩約14分!浅香駅へは徒歩約10分! | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南長尾町5丁 ![]() 阪和線 三国ケ丘 ![]() ![]() ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北長尾町3丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北花田町4丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (59.63万/坪) | [土地] 54.33㎡ (16.43坪) | ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,800万 (89.64万/坪) | [土地] 103.26㎡ (31.24坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|