検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
地域 | 堺市北区 |
---|---|
こだわり条件 | 角地区画(角部屋) |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 3,000万 (68.89万/坪) | [土地] 143.96㎡ (43.55坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区東上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 | 4SLDK | [土地] 150.94㎡ (45.66坪) [建物]92.06㎡ (27.85坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() 2017年4月(平成29年4月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区東三国ヶ丘町3丁 ![]() 阪和線 三国ケ丘 ![]() ![]() ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,890万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 105.47㎡ (31.90坪) [建物]100.60㎡ (30.43坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年1月(平成17年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,180万 | 4LDK | [土地] 71.20㎡ (21.54坪) [建物]85.72㎡ (25.93坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年6月(平成21年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区百舌鳥西之町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 1500万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区奥本町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,500万 (101.45万/坪) 180万円 ↓ | [土地] 81.46㎡ (24.64坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区東浅香山町1丁 ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,998万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 86.54㎡ (26.18坪) [建物]91.50㎡ (27.68坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 48.11㎡ (14.55坪) [建物]81.39㎡ (24.62坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町5丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区新堀町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|