検索条件 |
| 地域 | 東山 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万~ | 4LDK | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 15![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,299万 99万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.63㎡ (32.86坪) [建物]97.72㎡ (29.56坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ★価格変更3398万→3299万♪
●消費税・外構費込み価格! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,198万 | 4LDK | [土地] 122.64㎡ (37.10坪) [建物]102.87㎡ (31.12坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 26![]() ![]() 2008年12月(平成20年12月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 29![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,482万~ (37.68万/坪) | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 15![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 5,480万 (30.49万/坪) | [土地] 594.20㎡ (179.75坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|