検索条件  | 
    
| 地域 | 堀上町 | 
|---|
項目名 クリックで並び替え   | 
 
  単位:価格(万円) 面積(m2) 
 | 
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 4LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井    13![]() ![]()  | ||
![]()  | 不動産/中古マンション  | 2,580万 管:9,850円 修:22,380円  | 4LDK 2階  | [専有] 89.52㎡ (27.08坪) バルコニー: 11.81㎡  | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井    10![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]()  | |
不動産/中古マンション ![]()  | ***万 管:***円 修:***円  | 4LDK *階  | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡  | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井    10![]() ![]()  | ||
![]()  | 不動産/中古マンション  | 3,080万 管:9,850円 修:22,380円  | 4LDK 3階 南東  | [専有] 89.52㎡ (27.08坪) バルコニー: 11.81㎡  | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井    10![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]()  | |
![]()  | 不動産/新築一戸建て  | 3,999万  | 4LDK  | [土地] 119.56㎡ (36.17坪) [建物]105.78㎡ (32.00坪)  | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井    22![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]()  | |
![]()  | 不動産/中古一戸建て  | 4,790万  | 4LDK  | [土地] 156.42㎡ (47.32坪) [建物]134.46㎡ (40.67坪)  | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井    16![]() ![]() 2021年9月(令和3年9月) ![]()  | |
不動産/中古マンション ![]()  | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円  | 3LDK *階  | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡  | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井    18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | ||
不動産/中古マンション ![]()  | ***万 管:***円 修:***円  | 3LDK *階  | [専有] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井    16![]() 阪和線 津久野    39![]() ![]()  | ||
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万 80万円 ↓  | 3LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井    22![]() ![]()  | ||
不動産/新築一戸建て ![]()  | ***万  | 3LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井    23![]() ![]()  | ||
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 3LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井    22![]() ![]()  | ||
不動産/新築一戸建て ![]()  | ***万  | 2SLDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井    22![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪) 190万円 ↓  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井    20![]() 阪和線 津久野 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | |||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井    20![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]()  | |||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井    22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | |||
![]()  | 不動産/売土地  | 1,980万 (41.13万/坪)  | [土地] 159.14㎡ (48.14坪)  | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井    20![]() ![]()  | 
|  
  単位:価格(万円) 面積(m2) 
 |