検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
地域 | 堺市北区 |
---|---|
こだわり条件 | ●耐震等級3相当 |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 3SLDK | [土地] 66.94㎡ (20.25坪) [建物]111.68㎡ (33.78坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区大豆塚町1丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 2SLDK | [土地] 78.94㎡ (23.88坪) [建物]104.39㎡ (31.58坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 89.06㎡ (26.94坪) [建物]88.49㎡ (26.77坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 2SLDK | [土地] 75.39㎡ (22.81坪) [建物]110.49㎡ (33.42坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 3LDK | [土地] 52.54㎡ (15.89坪) [建物]99.09㎡ (29.97坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,998万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 86.54㎡ (26.18坪) [建物]91.50㎡ (27.68坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ★価格変更5098万→4998万♪
●令和6年12月完成予定!
●大阪メトロ なかもず駅徒歩約13分!
●角区画となります!LDK約17.7帖あります | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 152.92㎡ (46.26坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ★価格変更4580万→4480万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●LDKが広々約16帖! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 200万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 65.77㎡ (19.90坪) [建物]92.33㎡ (27.93坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区百舌鳥西之町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 156.92㎡ (47.47坪) [建物]97.71㎡ (29.56坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ★価格変更4980万→4780万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●敷地面積約47坪!駐車2台可! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 4LDK | [土地] 106.47㎡ (32.21坪) [建物]105.30㎡ (31.85坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 南大阪線 布忍 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|