検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 堺市北区 |
|---|---|
| こだわり条件 | 新着物件 |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町1丁 ![]() 阪和線 浅香 12![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 13![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (18.83万/坪) | [土地] 105.33㎡ (31.86坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 18![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 20![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中百舌鳥町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() 南海高野線 中百舌鳥 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町1丁 ![]() 阪和線 堺市 7![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 20![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町5丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 14![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 15![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 11![]() 南海高野線 中百舌鳥 13![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 10![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 11![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 500万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() 南海高野線 白鷺 26![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,698万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 105.47㎡ (31.90坪) [建物]100.60㎡ (30.43坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 18![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 20![]() ![]() 2005年1月(平成17年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,680万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 82.14㎡ (24.85坪) [建物]89.67㎡ (27.13坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ★価格変更4780万→4680万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●長期優良認定住宅! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区船堂町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 7![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 16![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|