検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 堺市西区 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 10![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 2SLDK | [土地] 125.77㎡ (38.05坪) [建物]91.08㎡ (27.55坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 7![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,890万 100万円 ↓ 管:10,280円 修:17,800円 | 3LDK 1階 南西 | [専有] 62.66㎡ (18.95坪) バルコニー: 9.40㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() 阪和線 津久野 12![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,290万 | 3LDK | [土地] 56.88㎡ (17.21坪) [建物]104.11㎡ (31.49坪) | ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() 泉北高速 深井 28![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,880万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 81.70㎡ (24.71坪) [建物]83.43㎡ (25.24坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2003年11月(平成15年11月) ★価格変更1980万→1880万♪
●リフォーム済みの物件です♪
●前面道路広々約6.7m!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,950万 350万円 ↓ | 5SLDK | [土地] 257.85㎡ (78.00坪) [建物]182.12㎡ (55.09坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 8![]() 阪堺線 浜寺駅前 11![]() ![]() 2004年7月(平成16年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳東町6丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 10万円 ↓ | 1LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西4丁 ![]() 阪堺線 船尾 8![]() 南海本線 諏訪ノ森 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,498万 100万円 ↓ 管:10,390円 修:11,350円 | 3LDK 2階 | [専有] 74.19㎡ (22.44坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 5![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西1丁 ![]() 阪堺線 船尾 11![]() 阪堺線 石津 11![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 6![]() 阪和線 東羽衣 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 8![]() 阪堺線 浜寺駅前 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,298万 100万円 ↓ 管:12,550円 修:21,090円 | 4LDK 3階 南 | [専有] 100.41㎡ (30.37坪) バルコニー: 12.59㎡ | ![]() 堺市西区鳳東町2丁 ![]() 阪和線 鳳 3![]() 阪和線 富木 18![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,180万 管:8,530円 修:12,260円 | 3LDK 3階 | [専有] 76.18㎡ (23.04坪) バルコニー: 13.28㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 2![]() ![]() 2011年3月(平成23年3月) ★リフォーム渡しです♪
●JR阪和線津久野駅へ徒歩約2分!
●3階部分、専有面積76.18㎡!
●スーパーデイリーカナートーへ徒歩約1分!
●平成23年3月築のマンション!
●ペット飼育可能(管理規約による制限あり) | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 8![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区山田4丁 ![]() 阪和線 富木 42![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,388万 100万円 ↓ | 5DK | [土地] 78.77㎡ (23.83坪) [建物]68.57㎡ (20.74坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東3丁 ![]() 南海本線 石津川 15![]() ![]() 1968年1月(昭和43年1月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|