検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 堺市南区 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 12![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 6![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区岩室 ![]() 南海高野線 狭山 30![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,180万 100万円 ↓ | 5DK | [土地] 232.06㎡ (70.20坪) [建物]104.33㎡ (31.56坪) | ![]() 堺市南区鉢ヶ峯寺 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) ★価格変更しました!1280万円→1180万円!
●高台のため眺望良好です | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区茶山台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 8![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 12![]() 泉北線 栂・美木多 33![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 400万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区原山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() 泉北線 泉ケ丘 46![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,970万 (42.60万/坪) | [土地] 230.47㎡ (69.72坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ●敷地面積約69坪と広々!
●建築条件はありませのでお好きな建築会社を選べます | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区若松台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 15![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区片蔵 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,490万 (56.21万/坪) | [土地] 146.45㎡ (44.30坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台6丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 18![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 18![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 3SLDK | [土地] 146.01㎡ (44.17坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北高速線 光明池 23![]() 泉北高速線 和泉中央 50![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|